Descripción
| General Specification | LF18P1600LF8 |
| Nominal Diameter | 18″ inches |
| Power Rating | 800 watts rms |
| Power Rating | 1600 watts program |
| Nominal Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity | 96.5db |
| Frequency Range | 42hz-2Khz |
| Chassis Type | Aluminium |
| Magnet Type | Ferrite magnet |
| Magnet Weight | 125OZ 220*110*25 |
| Voice Coil | 4″ |
| Coil material | SV in/out |
| Former material | Glass Fibre |
| Voice coil winding Width | 23mm |
| Cone/Surround Material | Paper/cloth |
| Suspension | double spider |
| X-mas | 7mm |
| N/G weight | 12.5/14.3kgs |
| Demension W*D*H | 51*51*28CM |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.